UA RU

Region-21

Харків

  • Матчі
  • Таблиця
  • Статистика

Літо - 2026

Літо - 2026

Premier League

Клуб І В Н П ЗМ ПМ РМ О Останні 5
1 8 6 1 1 38 15 23 19 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
2 8 6 0 2 26 19 7 18 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
3 8 5 2 1 28 15 13 17 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
4 9 4 1 4 28 30 -2 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
5 9 4 0 5 32 34 -2 12 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
6 9 3 2 4 31 28 3 11 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
7 10 3 1 6 28 42 -14 10 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
8 8 3 1 4 27 30 -3 10 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
9 9 1 0 8 15 40 -25 3 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon

Рахунок вказано з боку команди в рядку.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Гаси 1:4 2:2 3:0 6:2 4:3 6:2 8:2 8:0
2 Kentasy 4:1 1:4 4:1 5:4 1:4 4:0 3:2 4:3
3 OnlyAks 2:2 4:1 6:2 7:1 2:2 3:2 1:3 3:2
4 Metronom 0:3 1:4 2:6 2:1 6:3 6:4 2:5 3:3 6:1
5 LunaPharma 2018 2:6 4:5 1:7 1:2 2:1 7:5 6:2 4:5 5:1
6 Армагеддон 3:4 4:1 2:2 3:6 1:2 5:7 4:4 4:2 5:0
7 Градорембуд 2:6 0:4 2:3 4:6 5:2 2:6 4:4 3:7 3:2 3:2
8 Spartans 2:8 2:3 3:1 3:3 5:4 2:4 7:3 3:4
9 Joker 0:8 3:4 2:3 1:6 1:5 0:5 2:3 2:3 4:3
  • Перемога
  • Нічия
  • Поразка

Перша Ліга

Клуб І В Н П ЗМ ПМ РМ О Останні 5
1 8 7 1 0 55 8 47 22 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
2 8 4 1 3 24 29 -5 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
3 8 4 1 3 24 26 -2 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
4 8 4 1 3 24 15 9 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
5 9 4 0 5 19 26 -7 12 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
6 9 3 2 4 18 30 -12 11 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
7 8 3 1 4 18 24 -6 10 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
8 8 3 0 5 25 25 0 9 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
9 8 1 1 6 10 34 -24 4 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon

Рахунок вказано з боку команди в рядку.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 FC Sokil Sokolove 10:0 9:1 2:2 6:0 9:1 4:2 6:1 9:1
2 GRB 0:10 2:4 1:9 4:1 1:1 7:1 3:1 6:2
3 3 тайм 1:9 4:2 5:1 3:1 2:2 2:5 2:5 5:1
4 Фк Буцефал 2:2 9:1 1:5 1:4 0:1 5:0 3:2 3:0
5 Сто Пудів 0:6 1:4 1:3 4:1 2:1 5:1 3:1 1:6 2:3
6 FC Alliance 1:9 1:1 2:2 1:0 1:2 1:5 1:4 7:6 3:1
7 Autoprofi.kh FCM 2:4 1:7 5:2 0:5 1:3 4:1 3:0 2:2
8 Фк "Оскіл" 1:6 1:3 5:2 2:3 6:1 6:7 0:3 4:0
9 Валки 1:9 2:6 1:5 0:3 3:2 1:3 2:2 0:4
  • Перемога
  • Нічия
  • Поразка

Друга Ліга

Клуб І В Н П ЗМ ПМ РМ О Останні 5
1 9 7 2 0 39 12 27 23 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
2 9 7 1 1 46 26 20 22 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
3 9 7 0 2 44 21 23 21 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
4 9 4 2 3 26 15 11 14 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
5 9 4 1 4 35 30 5 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
6 9 4 1 4 23 30 -7 13 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
7 9 3 0 6 33 34 -1 9 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
8 9 2 2 5 19 23 -4 8 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
9 9 1 2 6 17 39 -22 5 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
10 9 0 1 8 8 60 -52 1 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon

Рахунок вказано з боку команди в рядку.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Phoenix 2:2 4:2 5:0 3:1 3:3 7:4 5:0 4:0 6:0
2 ФК «Себек» 2:2 8:3 2:4 4:3 4:3 5:3 4:3 7:3 10:2
3 FC Mammoth 2:4 3:8 1:0 5:3 6:0 8:3 6:3 3:0 10:0
4 Інструментал 0:5 4:2 0:1 3:3 7:0 1:2 1:1 5:1 5:0
5 Фк Voyager 1:3 3:4 3:5 3:3 3:4 6:4 3:2 5:3 8:2
6 Фк Колгосп 3:3 3:4 0:6 0:7 4:3 2:1 1:0 4:6 6:0
7 Регіон Харків 4:7 3:5 3:8 2:1 4:6 1:2 1:3 8:1 7:1
8 Лідер 0:5 3:4 3:6 1:1 2:3 0:1 3:1 1:1 6:1
9 ЛФК Фенікс 0:4 3:7 0:3 1:5 3:5 6:4 1:8 1:1 2:2
10 Вимпел 0:6 2:10 0:10 0:5 2:8 0:6 1:7 1:6 2:2
  • Перемога
  • Нічия
  • Поразка

Третя Ліга

Клуб І В Н П ЗМ ПМ РМ О Останні 5
1 7 5 1 1 32 12 20 16 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
2 7 5 1 1 21 14 7 16 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
3 8 4 2 2 18 11 7 14 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
4 7 4 2 1 17 9 8 14 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
5 8 4 0 4 16 22 -6 12 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
6 8 2 0 6 9 21 -12 6 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
7 7 2 0 5 8 16 -8 6 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon
8 8 1 0 7 12 28 -16 3 result-icon result-icon result-icon result-icon result-icon

Рахунок вказано з боку команди в рядку.

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фк Зідьки 4:0 1:3 3:3 8:3 5:0 3:0 8:3
2 Фк Патріот 0:4 3:3 3:2 3:1 3:0 2:1 7:3
3 FC Calidus 3:1 3:3 1:1 1:2 3:0 3:1 1:2 3:1
4 Joker + 3:3 2:3 1:1 4:1 2:0 4:1 1:0
5 Lenovo Legion 3:8 1:3 2:1 0:3 1:4 3:1 3:1 3:1
6 Vector 0:5 0:3 1:3 0:2 1:3 3:1 1:2 3:2
7 ФК Ветал 0:3 1:2 2:1 1:4 1:3 1:3 2:0
8 Gladiators 3:8 3:7 1:3 0:1 1:3 2:1 2:3 0:2
  • Перемога
  • Нічия
  • Поразка

Літо - 2026

Premier League

Голи

Жовті картки

Перша Ліга

Голи

Жовті картки

Червоні картки

Друга Ліга

Голи

Жовті картки

Червоні картки

Третя Ліга

Голи

Жовті картки

Червоні картки